HTD系列电动升降杆是ng28南宫铬铭传动科技研发的一款重载电动升降杆。它是由全螺杆驱动模式,升降杆受环境以及温度的影响,是一款天候、全象条件下工作,特点包括更大的管径匹配、更强的抗风性能及稳定性。不可旋转、为更好的保证定向,任意高度自锁。产品选用高强度铝合金升降杆专用铝材,经过阳极氧化处理,强度硬度都达到了国际先进水平,产品颜色也可以根据客户需要定制。 |
|||||||||
产品特性 | |||||||||
|
產品數據表 | |||||||||
HTD Series | 负载 ±10%(N) | 速度 ±2(mm/S) | |||||||
最大负载(N) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 800 | 600 | 300 |
空载速度(MM/S) | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 29.0 | 38.5 | 57 | 76 | 159 |
负载速度(MM/S) | 3.8 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 23.0 | 30.7 | 46 | 51 | 127 |
HTD Series | 行程 ±2(mm) | 缩回长度 ±2(mm) | |||||||
标准行程(MM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
缩回长度(MM) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
产品重量(KG) | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 |
工程圖 | 规格標準尺寸 (mm) | ||||||||
|
|||||||||
S: 行程 L: 縮加安裝尺寸 L=行程 / 4 +600MM |
|||||||||
Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column |
型號代碼選項規律: | HTD5 - 电压- 速度 - 行程 - 缩回最小高度 / 伸出最高高度 - 负载 - 安装方式 |